| دسته | مورد ارزیابی | خوب | متوسط | ضعیف |
|---|---|---|---|---|
| نحوهی بسته بندی و ارسال نمونهها | ||||
| کیفیت نمونه ارسالی | بیوشیمی | |||
| کیفیت نمونه ارسالی | هماتولوژی | |||
| کیفیت نمونه ارسالی | سرولوِژی | |||
| کیفیت نمونه ارسالی | میکروب شناسی | |||
| کیفیت نمونه ارسالی | انگل شناسی | |||
| نحوهی پاسخگویی و ارائه اطلاعات توسط مجریان برنامه |
| دسته | مورد ارزیابی | خوب | متوسط | ضعیف |
|---|---|---|---|---|
| بیوشیمی | بیوشیمی | |||
| بیوشیمی | پروتئین ادرار | |||
| بیوشیمی | هموگلوبین | |||
| بیوشیمی | مارکر قلبی | |||
| هماتولوژی | خون کنترل | |||
| هماتولوژی | مورفولوژی گسترش خون محیطی | |||
| هماتولوژی | پلاسما کنترل | |||
| میکروب شناسی | ||||
| سرولوژی | ||||
| انگل شناسی | ||||
| TORCH | ||||
| BK |
| مورد ارزیابی | خوب | متوسط | ضعیف |
|---|---|---|---|
| آیا اجرای برنامه آنلاین باعث افزایش سرعت دریافت اطلاعات شده است؟ |